| กลุ่มประเภททางหลวง | ||||
| ชื่อป้าย | 1 | 2 | 3 | |
| ป้าย ต.1 | ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.2 | ป้ายเตือนทางโค้งขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.3 | ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.4 | ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.5 | ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.6 | ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.7 | ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.8 | ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.9 | ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.10 | ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.11 | ป้ายเตือนทางโทตัดเอก | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.12 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.13 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.14 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.15 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.16 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.17 | ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.18 | ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.19 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.20 | ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.21 | ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.22 | ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.23 | ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย | 90 x 90 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.24 | ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา | 90 x 90 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.25 | ป้ายเตือนสะพานแคบ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ชื่อป้าย | กลุ่มประเภททางหลวง | |||
| ป้าย ต.26 | ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย | 90 x 90 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.27 | ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา | 90 x 90 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.28 | ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.29 | ป้ายเตือนทางข้ามไฟมีเครื่องกั้นทาง | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.30 | ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.31 | ป้ายเตือนทางแคบ | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.32 | ป้ายเตือนทางลอดต่ำ | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.33 | ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.34 | ป้ายเตือนทางลงลาดชัน | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.35 | ป้ายเตือนรถกระโดด | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.36 | ป้ายเตือนผิวขรุขระ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.37 | ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.38 | ป้ายเตือนทางลื่น | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.39 | ป้ายเตือนทางร่วน | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.40 | ป้ายเตือนระวังหินร่วง | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.41 | ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.42 | ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.43 | ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.44 | ป้ายเตือนออกทางขนาน | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.45 | ป้ายเตือนเข้าทางหลัก | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.46 | ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.47 | ป้ายเตือนทางร่วมขวา | 75 x 75 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.48 | ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.49 | ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.50 | ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| กลุ่มประเภททางหลวง | ||||
| ชื่อป้าย | 1 | 2 | 3 | |
| ป้าย ต.51 | ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.52 | ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.53 | ป้ายเตือนสัญญานไฟ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.54 | ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า | 75 x 75 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.55 | ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า | 75 x 75 | 90 x 90 | 120 x 120 |
| ป้าย ต.56 | ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.57 | ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.58 | ป้ายเตือนระวังสัตว์ | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.59 | ป้ายเตือนระวังเครื่องบิน บินต่ำ | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.60 | ป้ายเตือนระวังอันตราย | 60 x 60 | 75 x 75 | 90 x 90 |
| ป้าย ต.61 | ป้ายเตือนเขตห้ามแซง | 100 x 75 | 100 x 75 | 120 x 90 |
| ป้าย ต.62 | ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ | 60 x 60 | 75 x 75 | 75 x 75 |
| ป้าย ต.63 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ป้าย ต.64 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 100 x 35 | ไม่กําหนด | ไม่กําหนด |
| ป้าย ต.65 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 120 x 60 | 180 x 90 | 240 x 120 |
| ป้าย ต.66 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ป้าย ต.67 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 100 x 35 | ไม่กําหนด | ไม่กําหนด |
| ป้าย ต.68 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 120 x 60 | 180 x 90 | 240 x 120 |
| ป้าย ต.69 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 120 x 30 | ไม่กําหนด | ไม่กําหนด |
| ป้าย ต.70 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 120 x 60 | 180 x 90 | 240 x 120 |
| ป้าย ต.71 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 45 x 75 | 45 x 75 | 45 x 75 |
| ป้าย ต.72 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 45 x 75 | 45 x 75 | 45 x 75 |
| ป้าย ต.73 | ป้ายเตือนแนวทางต่างๆ | 45 x 75 | 45 x 75 | 45 x 75 |
| ป้าย ต.74 | ป้ายเตือนสลับกันไป | 90 x 110 | 90 x 110 | 90 x 110 |
หมายเหตุ
| กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 |
| - ทางหลวงแผ่นดิน ขนาด 2 ช่องจราจร - ทางขนาน 1 ช่องจราจร (ขับรถทิศทางเดียว) - ทางขนาน (ขับรถสวนทางกัน) |
- ทางหลวงแผ่นดิน ขนาด 4 ช่องจราจร - ทางขนานมากกว่า 1 ช่องจราจร (ขับรถทิศทางเดียว) |
- ทางหลวงแผ่นดิน ขนาด 6 ช่องจราจร ขึ้นไป - ทางหลวงพเศษ |
